Voici le classement final, avec ajout des bonifications liées aux obligations exigées par la Zone Nord (B). A noter qu'après sa victoire 21-13 contre Millau, St Affrique passe second grâce au goal-average particulier. Sont relégués Castelsarrasin et Baraqueville.
Pour infos, en match aller de barrage, Montauban s'est incliné 45-30 face à Quint Fonsegrives! Quand je vous disais que les barrages, c'était compliqué...
| Pts | J | G | N | P | B | ||
| 1 | HANDVALLON | 49 | 16 | 14 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | MONTAUBAN | 46 | 16 | 12 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | St AFFRIQUE | 42 | 16 | 9 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | MILLAU | 42 | 16 | 10 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | GOURDON | 35 | 16 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 6 | FIGEAC | 34 | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 7 | CAHORS | 33 | 16 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| 8 | CASTELSARRASIN | 30 | 16 | 3 | 3 | 10 | 5 |
| 9 | BARAQUEVILLE | 27 | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire